Products
产品详细
FT30C型玻璃钢外接式轴流风机
机号 Size |
功率 (kw) |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
全压 (Pa) |
3.5 | 0.55 | 1450 | 2500 | 40 |
4 | 0.75 | 1600 | 4000 | 86 |
0.55 | 1450 | 3500 | 66 | |
5 | 1.5 | 1600 | 8460 | 100 |
1.1 | 1450 | 7667 | 82 | |
6 | 1.5 | 1450 | 11590 | 123 |
2.2 | 1600 | 14000 | 179 | |
7 | 3 | 1450 | 19000 | 226 |
8 | 4 | 1450 | 24500 | 221 |
9 | 5.5 | 1450 | 31421 | 215 |
10 | 4 | 960 | 27755 | 134 |
机号 |
外形尺寸 (mm) |
底座架 (mm) |
|||||||
NO. | φA | φ1 | φ2 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 |
3.5C | 335 | 380 | 410 | 220 | 625 | 400 | 450 | 290 | 350 |
4C | 410 | 430 | 466 | 245 | 660 | 400 | 450 | 300 | 400 |
5C | 555 | 518 | 608 | 315 | 868 | 423 | 467 | 550 | 600 |
6C | 655 | 605 | 705 | 362 | 978 | 445 | 500 | 670 | 710 |
7C | 710 | 735 | 790 | 408 | 1008 | 525 | 580 | 743 | 805 |
8C | 810 | 850 | 890 | 458 | 1130 | 620 | 660 | 815 | 900 |
9C | 948 | 905 | 1010 | 505 | 1300 | 682 | 745 | 900 | 995 |
10C | 1010 | 1050 | 1090 | 580 | 1318 | 735 | 800 | 980 | 1090 |
可选防爆 / 普通
*电机寿命长达8万小时